r1 ➤ r2 | |
1 | ||<table align=center><-2> {{{+2 '''오재원''' }}}[br]{{{+1 吳載元}}} || |
2 | || 이름 || Jae-Won-Oh || |
3 | || 생년월일 [br] (별자리) || 1985년 2월 9일 [br] (물병자리) || |
4 | || 신체 || 185cm, 80kg || |
5 | |
6 | 오재원은 [[두산베어스]]의 타자이다 |
7 | . |
r1 ➤ r2 | |
1 | ||<table align=center><-2> {{{+2 '''오재원''' }}}[br]{{{+1 吳載元}}} || |
2 | || 이름 || Jae-Won-Oh || |
3 | || 생년월일 [br] (별자리) || 1985년 2월 9일 [br] (물병자리) || |
4 | || 신체 || 185cm, 80kg || |
5 | |
6 | 오재원은 [[두산베어스]]의 타자이다 |
7 | . |