r11 ➤ r12 |
13 | 지금도 [[구글]]에 호스팅어를 치면 3번째 검색결과에 [[https://www.xpressengine.com/hosting/23137906|무료 호스팅어 사용 하지 마세요.]]라는 글이 보일 정도로 악명이 높았다. |
14 | |
15 | 지금은 무료가 없어지고 유료만 남았는데 무료보단 훨씬 낫지만 가성비를 따지자면 애매해진다. |
16 | |
17 | == 제품 == |
18 | === 공유 웹 호스팅 === |
19 | >빠른 속도, 안전함, 이용자 친화적인 웹사이트 호스팅으로 온라인 프로젝트를 성공으로 이끄세요 |
20 | |
21 | 중소규모 웹사이트용이라고 되어 있다. 3가지 종류가 있다. |
22 | |
23 | || 종류 || 싱글 웹 호스팅 || 프리미엄 웹 호스팅 || 비즈니스 웹 호스팅 || |
24 | || 가격[*A 취소선은 할인 전 가격이다] || ~~8,935원 ~~ 월 895원 || ~~13,359원~~ 월 2,405원 || ~~17,835원~~ 월 3,859원 || |
25 | || 사이트 수 || 1개 ||<-2> 100개 || |
26 | || 하드 용량 || 30GB || 100GB || 200GB || |
27 | || 트래픽 || 100GB ||<-2> 무제한 || |
28 | || Inodes || 20만 || 40만 || 60만 || |
29 | |
30 | === 클라우드 호스팅 === |
31 | >공유 호스팅의 간편함과 클라우드 컴퓨팅의 성능을 함께 |
32 | |
33 | 대규모 프로젝트용이라고 되어 있다. 마찬가지로 3가지 종류가 있다. |
34 | |
35 | || 종류 || 스타트업 || 프로 || 엔터프라이즈 || |
36 | || 가격[*A] || ~~32,900원~~ 월 11,900원 || ~~59,900원~~ 월 22,900원 || ~~110,990원~~ 월 77,990원 || |
37 | || 하드 용량 || 200GB || 250GB || 300GB || |
38 | || 메모리 || 3GB || 6GB || 12GB || |
39 | || CPU 코어 || 2 || 4 || 6 || |
40 | |
41 | === VPS 호스팅 === |
42 | >가상 서버 안정성과 성능이 뛰어난 클라우드 VPS 호스팅! 속도를 위해 탄생한 진정한 가상 서버. |
43 | |
44 | 확장할 수 있는 전용 리소스라고 설명되어있다. 종류가 웹이나 클라우드 호스팅에 비해 다양하다. |
45 | |
46 | || VPS || CPU 코어 || 메모리 || 하드 용량 || 트래픽 || 가격[*A] || |
47 | || VPS 1 ||<-2> 1(GB) || 20GB || 1TB || ~~10,099~~ 월 4,459원 || |
48 | || VPS 2 ||<-2> 2(GB) || 40GB || 2TB || ~~22,509~~ 월 10,099원 || |
49 | || VPS 3 ||<-2> 3(GB) || 60GB || 3TB || ~~45,075~~ 월 14,609원 || |
50 | || VPS 4 ||<-2> 4(GB) || 80GB || 4TB || ~~56,355~~ 월 17,995원 || |
51 | || VPS 5 ||<-2> 6(GB) || 120GB || 6TB || ~~90,199~~ 월 27,019원 || |
52 | || VPS 6 ||<-2> 8(GB) || 160GB || 8TB || ~~146,609~~ 월 44,990원 || |
53 | || VPS 7 ||<-2> 8(12GB) || 200GB || 10TB || ~~194,990~~ 월 65,990원 || |
54 | || VPS 8 ||<-2> 8(16GB) || 250GB || 12TB || ~~259,990~~ 월 87,990원 || |
55 | |
56 | VPS 6까지는 CPU 코어와 메모리, 트래픽 용량이 같은 숫자대로 커진다. 지원하는 OS는 다음과 같다. |
57 | |
58 | * CentOS 6, 7 |
59 | * 우분투 12, 14, 16 |
60 | * 사이언티픽 리눅스 6 |
61 | * 페도라 23 |
62 | * 오픈 수세 13 |
63 | * 데비안 6, 7, 8한때는 [[구글]]에 호스팅어를 치면 3번째 검색결과에 [[https://www.xpressengine.com/hosting/23137906|무료 호스팅어 사용 하지 마세요.]]라는 글이 보일 정도로 악명이 높았다. |
64 | |
65 | 지금은 무료가 없어지고 유료만 남았는데 무료보단 훨씬 낫지만 가성비를 따지자면 애매해진다. |
66 | |
67 | == 제품 == |
68 | === 워드프레스 호스팅 === |
69 | >속도와 보안성을 높인 관리형 워드프레스 호스팅 |
70 | [[워드프레스]] 전용 호스팅이다. |
71 | |
72 | || 종류 || Premium || Business || Cloud Startup || |
73 | || 가격[*A 취소선은 할인 전 가격이다] || ~~16,999원~~ 3,999원 || ~~23,999원~~ 5,499원 || ~~32,900원~~ 11,900원 || |
74 | || 사이트 수 ||<-2> 100개 || 300개 || |
75 | || 하드 용량 || SSD 100GB ||<-2> NVMe 200GB || |
76 | || 트래픽 ||<-3> 무제한 || |
77 | || Inodes || 40만 || 60만 || 200만 || |
78 | |
79 | === 공유 웹 호스팅 === |
80 | >나만의 새로운 웹사이트를 위한 웹호스팅 |
81 | 중소형 웹사이트용이라고 되어 있다. 종류는 워드프레스 호스팅과 동일하다. |
82 | |
83 | === 클라우드 호스팅 === |
84 | >공유 호스팅의 간편함과 클라우드 컴퓨팅의 성능을 다 함께 |
85 | 대규모 프로젝트용이라고 되어 있다. |
86 | |
87 | || 종류 || Cloud Startup || Cloud Professional || Cloud Enterprise || |
88 | || 가격[*A] || ~~32,900원~~ 월 11,900원 || ~~52,999원~~ 월 19,999원 || ~~82,990원~~ 월 39,990원 || |
89 | || 사이트 수 ||<-3> 300개 || |
90 | || 하드 용량 || NVMe 200GB || NVMe 250GB || NVMe 300GB || |
91 | || 메모리 || 3GB || 6GB || 12GB || |
92 | || CPU 코어 || 2 || 4 || 6 || |
93 | || Inodes || 200만개 || 300만개 || 400만개 || |
94 | |
95 | === 호스팅어 프로 === |
96 | >호스팅어 프로로 번거로움 없이 웹사이트 관리하기 |
97 | 전문가를 위한 웹호스팅이라고 되어 있다. 종류는 클라우드 호스팅과 동일하다. |
98 | |
99 | === VPS 호스팅 === |
100 | >강력한 성능과 제어를 위한 VPS 호스팅 |
101 | 확장할 수 있는 전용 리소스라고 설명되어있다. 원래 8종류가 존재했다가 4개로 간소화되었으며 가성비가 좋아졌다. |
102 | |
103 | || VPS || CPU 코어 || 메모리 || 하드 용량 || 트래픽 || 가격[*A] || |
104 | || KVM 1 || 1 || 4GB || NVMe 50GB || 4TB || ~~18,179~~ 월 7,789원 || |
105 | || KVM 2 || 2 || 8GB || NVMe 100GB || 8TB || ~~23,369~~ 월 10,379원 || |
106 | || KVM 4 || 4 || 16GB || NVMe 200GB || 16TB || ~~38,959~~ 월 14,279원 || |
107 | || KVM 8 || 8 || 32GB || NVMe 400GB || 32TB || ~~64,939~~ 월 23,369원 || |
108 | |
109 | 지원하는 OS는 다음과 같다. |
110 | |
111 | * CentOS |
112 | * 우분투 |
113 | * 데비안 |
114 | * AlmaLinux |
115 | * Rocky Linux |