r2 ➤ r3 |
11 | == 제품 == |
12 | === 저렴한 웹 호스팅 === |
13 | >귀하의 성공적인 온라인 프로젝트를 위한 매우 빠르고 안전하며 사용자 친화적인 웹 호스팅 |
14 | |
15 | 중소규모 웹사이트용이라고 되어 있다. 3가지 종류가 있다. |
16 | |
17 | || 종류 || 단일 웹 호스팅 || 프리미엄 웹 호스팅 || 비즈니스 웹 호스팅 || |
18 | || 가격[*A 취소선은 할인 전 가격이다] || ~~8,935원 ~~ 월 895원 || ~~13,359원~~ 월 2,405원 || ~~17,835원~~ 월 3,859원 || |
19 | || 사이트 수 || 1개 ||<-2> 100개 || |
20 | || 하드 용량 || 10GB || 20GB || 30GB || |
21 | || 트래픽 || 100GB ||<-2> 무제한 || |
22 | || Inodes || 20만 || 40만 || 60만 || |
23 | |
24 | === 클라우드 호스팅 === |
25 | >공유 호스팅의 단순성으로 클라우드 컴퓨팅의 힘 |
26 | |
27 | 대규모 프로젝트용이라고 되어 있다. 마찬가지로 3가지 종류가 있다. |
28 | |
29 | || 종류 || STARTUP || PROFESSIONAL || ENTERPRISE || |
30 | || 가격[*A] || ~~32,419원~~ 월 8,329원 || ~~64,839원~~ 월 16,715원 || ~~145,329원~~ 월 30,689원 || |
31 | || 하드 용량 || 40 GB || 80GB || 160GB || |
32 | || 메모리 || 3GB || 6GB || 12GB || |
33 | || CPU 코어 || 2 || 4 || 6 || |
34 | |
35 | === VPS 호스팅 === |
36 | >Cheap VPS hosting with the highest virtual server reliability & performance! True virtual servers built for speed. |
37 | >최고의 안정성 및 성능을 가진 가상 서버로 VPS 호스팅 비용 절감! 속도를 위해 구축된 진정한 가상 서버 |
38 | |
39 | 확장할 수 있는 전용 리소스라고 설명되어있다. 종류가 웹이나 클라우드 호스팅에 비해 다양하다. |
40 | |
41 | || CPU 코어 || 메모리 || 하드 용량 || 트래픽 || 가격[*A] || |
42 | ||<-2> 1(GB) || 20GB || 1TB || ~~10,099~~ 월 4,459원 || |
43 | ||<-2> 2(GB) || 40GB || 2TB || ~~22,509~~ 월 10,099원 || |
44 | ||<-2> 3(GB) || 60GB || 3TB || ~~45,075~~ 월 14,609원 || |
45 | ||<-2> 4(GB) || 80GB || 4TB || ~~56,355~~ 월 17,995원 || |
46 | ||<-2> 6(GB) || 120GB || 6TB || ~~90,199~~ 월 27,019원 || |
47 | ||<-2> 8(GB) || 160GB || 8TB || ~~146,609~~ 월 33,789원 || |
48 | |
49 | 보다시피 CPU 코어와 메모리, 트래픽 용량이 같은 숫자대로 커진다. 지원하는 OS는 다음과 같다. |
50 | |
51 | * CentOS 6, 7 |
52 | * 우분투 12, 14, 16 |
53 | * 사이언티픽 리눅스 6 |
54 | * 페도라 23 |
55 | * 오픈 수세 13 |
56 | * 데비안 6, 7, 8 |
57 | |