r3 ➤ r4 |
2 | || 구독자 || 55.363.5만명 ^^{{{-1 (20201-06-0421)}}}^^[* 한국 815954위] || |
3 | || 가입일 || 2012. 1. 56. || |
4 | || 조회수 || 189,543,441224,823,142회 ^^{{{-1 (20201-06-0421)}}}^^ || |
5 | || 동영상 || 3434707개 || |
9 | >세상을 바꾸는 힘 |
13 | >뉴스타파 공식 유튜브채널 |
14 | >Official youtube channel of NEWSTAPA |
15 | |
16 | == 트리비아 == |
17 | /한국탐사저널리즘센터 (Newstapa/Korea Center for Investigative Journalism) |
18 | >99% 시민을 위한 비영리, 비당파, 독립 언론기관으로 한국 언론의 고질적 병폐인 정파성과 상업주의를 배격하고 오로지 진실의 편에서 탐사저널리즘을 수행합니다. |
19 | >뉴스타파는 전국언론노동조합의 지원 하에 MB 정부 때 해직된 기자, 피디와 탐사보도 전문 언론인들을 중심으로 설립됐습니다. |
20 | >뉴스답지 않은 ‘가짜 뉴스’를 ‘타파’하고, 언론 본연의 임무인 권력 감시와 진실 보도를 지향하는 ‘진짜 뉴스’를 위해 뭉쳤습니다. |
21 | >뉴스타파는 2012년 1월 첫 탐사보도를 내보낸 이후 수만 후원회원의 성원을 바탕으로 한국에서 가장 영향력 있고, 신뢰받는 언론기관으로 발돋움하고 있습니다. |
22 | >뉴스타파는 전문성과 열정을 갖춘 제작진, 멤버쉽 기반의 재정 모델, ICIJ와 GIJN 등 국제 언론단체와의 연대와 협업을 통해 세계에서 가장 모범적인 독립언론으로 주목받고 있습니다. |
23 | > |
24 | >뉴스타파는 광고와 협찬을 받지 않고 회원분들의 소중한 후원회비로 제작 운영됩니다. |
25 | >정기 후원으로 뉴스타파의 탐사보도에 힘을 실어주세요. |
26 | |
27 | == 특별한 영상 == |
28 | || 특별함 || 영상 || |
29 | || 조회수가 가장 높은 영상은 || [[https://www.youtube.com/watch?v=jZMdXqa_Vko|뉴스타파(2016.7.21) - 삼성 이건희 성매매 의혹.. 그룹 차원 개입? - Official Video(ENG SUB)]]으로 약 1340만회다. || |
30 | || 최초로 업로드 된 영상 || [[https://www.youtube.com/watch?v=uZEWRAVQW8s|뉴스타파_S1_01회]] || |