r3 ➤ r4 | |
1 | ||<table align=center><-2> {{{+2 '''이윤석''' }}}[br]{{{+1 李胤錫}}} || |
2 | || 생년월일 [br] (별자리) || 1972년 2월 14일 [br] (물병자리) || |
3 | || 혈액형 || B형 || |
4 | || 신체 || 185cm, 60kg || |
5 |
r3 ➤ r4 | |
1 | ||<table align=center><-2> {{{+2 '''이윤석''' }}}[br]{{{+1 李胤錫}}} || |
2 | || 생년월일 [br] (별자리) || 1972년 2월 14일 [br] (물병자리) || |
3 | || 혈액형 || B형 || |
4 | || 신체 || 185cm, 60kg || |
5 |