r3 ➤ r4 | |
5 | 질소(窒素, Nitrogen||<-4> 질소 [br] Nitrogen || |
6 | || 원소기호 || N || 원자번호 || 7 || |
7 | || 원자량 || 14 || 밀도 || 1.2 || |
8 | || 녹는점 || -210 ℃ || 끓는점 || -195 ℃ || |
9 | |
10 | 질소(窒素)는 공기의 대부분을 차지하는 기체이다. 1772년 물리학자 러더퍼드에 의해 발견되었다. |
r3 ➤ r4 | |
5 | 질소(窒素, Nitrogen||<-4> 질소 [br] Nitrogen || |
6 | || 원소기호 || N || 원자번호 || 7 || |
7 | || 원자량 || 14 || 밀도 || 1.2 || |
8 | || 녹는점 || -210 ℃ || 끓는점 || -195 ℃ || |
9 | |
10 | 질소(窒素)는 공기의 대부분을 차지하는 기체이다. 1772년 물리학자 러더퍼드에 의해 발견되었다. |