r4 ➤ r5 |
1 | [Include(틀:가져옴,O=레드위키, C=[[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ko|CC BY-SA 3.0]], L=[[https://web.archive.org/web/20180312123900/http://red.wi.kiwi/%EA%B2%BD%EA%B8%B0%EB%8F%84|링크]])[분류:가져온 문서/레드위키]] |
8 | == 상세지리 == |
9 | 한반도로는 중서부, 남한만으로 따지면 북서부에 있다. [[서울]]을 마치 도넛 형태처럼 둘러싸고 있는 행정구역으로, 한국에서 가장 많은 인구가 거주하는 곳이다. 북쪽으로는 휴전선이, 서쪽으로는 인천광역시, 동쪽에는 강원도가 있고 남쪽에는 충청북도와 충청남도[* 묶어서 충청도라고 부른다. 사실 서도와 남도로 불러야 할 수준인데 왜 북도와 남도로 나눴는지 매우 의문.]가 있다. |
11 | == 정치 == |
14 | == 영상 == |
15 | [youtube(EeLPX7r7iic행정 == |
16 | 28시 3군으로, 신도시 개발로 여러 군들이 시로 승격하였다. |
17 | |
18 | * 28시 |
19 | * 과천시 |
20 | * 광명시 |
21 | * 광주시 |
22 | * 고양시 |
23 | * 구리시 |
24 | * 군포시 |
25 | * 김포시 |
26 | * 남양주시 |
27 | * 동두천시 |
28 | * 부천시 |
29 | * 성남시 |
30 | * 수원시 |
31 | * 시흥시 |
32 | * 안산시 |
33 | * 안성시 |
34 | * 안양시 |
35 | * 양주시 |
36 | * 여주시 |
37 | * 오산시 |
38 | * 용인시 |
39 | * 의왕시 |
40 | * 의정부시 |
41 | * 이천시 |
42 | * 파주시 |
43 | * 평택시 |
44 | * 포천시 |
45 | * 하남시 |
46 | * 화성시 |
47 | * 3군 |
48 | * 가평군 |
49 | * 양평군 |
50 | * 연천군 |
51 | |
52 | == 영상 == |
53 | [youtube(EeLPX7r7iic)] |
54 | |
55 | [Include(틀:가져옴,O=레드위키, C=[[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ko|CC BY-SA 3.0]], L=[[https://web.archive.org/web/20180312123900/http://red.wi.kiwi/%EA%B2%BD%EA%B8%B0%EB%8F%84|링크]])] |