r4 ➤ r5 | |
1 | ||<table align=center><-2> {{{+2 '''길성준''' }}}[br]{{{+1 吉成俊}}} || |
2 | || 생년월일 [br] (별자리) || 1978년 2월 15일 [br] (물병자리) || |
3 | || 혈액형 || A형 || |
4 | || 신체 || 178cm, 90kg || |
5 |
r4 ➤ r5 | |
1 | ||<table align=center><-2> {{{+2 '''길성준''' }}}[br]{{{+1 吉成俊}}} || |
2 | || 생년월일 [br] (별자리) || 1978년 2월 15일 [br] (물병자리) || |
3 | || 혈액형 || A형 || |
4 | || 신체 || 178cm, 90kg || |
5 |