r4 ➤ r5 |
20 | == 시스템 == |
21 | === 아이템 === |
22 | * P : 기체 탄막의 위력을 높인다. +1, +8 2종류가 있으며 최대치는 128이다. |
23 | * 点 : 점수를 올려주며 일정 개수 이상을 모으면 목숨이 추가된다. 화면 상단에서 입수할 수록 점수가 높으며, 부가 점수는 시리즈에 따라 다르다. |
24 | * B : 스펠 카드를 +1한다. |
25 | * 1UP : 목숨을 +1한다. |
26 | * F : 탄막 위력을 최대로 한다. 컨티뉴시 드랍된다. |
27 | |
28 | === 난이도 === |
29 | * easy |
30 | * normal |
31 | * hard |
32 | * lunatic |
33 | * extra[* GOOD ENDING 확인 후 플레이 가능. 단 동방화영총은 제외] |
34 | * Phantasm[* 동방요요몽에만 존재] |
35 | |
36 | === 그외 === |
37 | * 이동 : 저속모드(Shift)[* 동방영야초에서는 공격력이 상승한다.], 일반모드가 있으며, 판정점(히트포인트)가 나타난다.[* 동방홍마향은 제외] 동방화영초에서는 흡령필드가 있다. |
38 | * GRAZE : 히트포인트와 가까운곳을 탄환이 지날시 GRAZE 판정과 함께 점수/GRAZE 포인트가 증가한다. |
39 | |
52 | 어떤 난이도든 노컨티뉴로 클리어시 GOOD ENDING을, 1번이라도 컨티뉴 시엔 기타 엔딩을 볼 수 있다. |
53 | |