r6 ➤ r7 | |
3 | || 소속 || [[저장성]] || |
4 | || 하위 행정구역 || 2구 2현<-2> [[외부:https://pbs.twimg.com/media/GKtrKk7akAACcA0.jpg|width=300]] || |
5 | || 소속 || [[저장성]] || |
6 | || 하위 행정구역 || 2구 2현 || |
7 | || 인구 || 117만 3000명 {{{-1 (2023)}}} || |
10 | [[중국]] [[저장성]]의 도지급시. 인구는 약 100만명이다. |
11 | |
12 | 저우산군도가저우산군도로 이뤄져 있다. |