r7 ➤ r8 |
2 | || 구독자 || 4012만명 ^^{{{-1 (2020-05-237-07)}}}^^[* 한국 4856위] || |
4 | || 조회수 || 2,269,294,181343,774,010회 ^^{{{-1 (2020-05-237-07)}}}^^ || |
5 | || 동영상 || 871866개 || |
16 | == 트리비아컨텐츠 == |
17 | * 2019년 [[https://book.naver.com/bookdb/book_detail.nhn?bid=15259784|유튜브 구독자 100만 만들기]]라는 책을 냈다. |
18 | *패러디 |
19 | * 하이라이트 |
20 | * 보겸의 일상/보이로그(VLOG) |
21 | * 보동여지도 |
22 | * 보튜브잡스 |
23 | |
24 | == 특별한 영상 == |
25 | || 특별함 || 영상 || |
26 | || 조회수가 가장 높은 영상은 || [[https://www.youtube.com/watch?v=iHnXbdJdc9U|30시간 굶고 쓰러지기 직전에 치킨을 먹어보았습니다 올드보이급 먹방]]으로 약 천만회 || |
27 | || 최초로 업로드 된 영상 || [[https://www.youtube.com/watch?v=SsjPYM9fnu4|패러디 ▶ 보겸 브레이크고장]] || |
28 | |
29 | == 트리비아 == |
30 | * 2019년 [[https://book.naver.com/bookdb/book_detail.nhn?bid=15259784|유튜브 구독자 100만 만들기]]라는 책을 냈다. |