•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

수다보고 영화떨기 (비교)

r7 ➤ r8
36|| 15 || 1월 12일 || 프랑스하면 떠오르는 영화[br](미드나잇 인 파리/마농의 샘1,2부) ||
37|| 16 || 1월 18일 || 동심으로 돌아가고 싶을 때 보고 싶은 영화[br](주먹왕 랄프/마틸다) ||
38|| 17 || 1월 25일 || 스트레스 풀고 싶을 때 보고 싶은 영화[br](나비효과/13구역 얼티메이텀) ||
39|| 18 || 2월 1일 || 지치고 우울할 때 보고 싶은 영화[br](레퀴엠/츠레가 우울증에 걸려서) ||
40|| 19 || 2월 9일 || 인생영화 특집(소금편)[br](업) ||
41|| 20 || 2월 15일 || 인생영화 특집(너굴편)[br](토이스토리3) ||
42
43== 외부 ==
44* [[https://www.instagram.com/sudamovie/|인스타그램]]