r9 ➤ r10 |
25 | || 하드 용량 || 130GB || 2100GB || 1200GB || |
34 | || 종류 || 스타트업 || 프로 || 글로벌엔터프라이즈 || |
35 | || 가격[*A] || ~~32,900원~~ 월 11,900원 || ~~59,900원~~ 월 22,900원 || ~~109,0010,990원~~ 월 6477,9090원 || |
36 | || 하드 용량 || 1200GB || 14250GB || 2300GB || |
37 | || 메모리 || 3GB || 6GB || 162GB || |
38 | || CPU 코어 || 2 || 4 || 86 || |
52 | |
53 | 보다시피|| VPS 7 ||<-2> 8(12GB) || 200GB || 10TB || ~~194,990~~ 월 65,990원 || |
54 | || VPS 8 ||<-2> 8(16GB) || 250GB || 12TB || ~~259,990~~ 월 87,990원 || |
55 | |
56 | VPS 6까지는 CPU 코어와 메모리, 트래픽 용량이 같은 숫자대로 커진다. 지원하는 OS는 다음과 같다. |