•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

강남구 을 (r1) (복원)


비로그인 상태입니다. 편집한 내용을 저장하면 지금 접속한 IP가 기록됩니다.



江南區 乙

[[한국]]의 선거구. 1988년에 만들어졌으며 현 국회의원은 국민의 힘 소속이자 외교부 장관인 박진이다. 본래 수십년간 보수 정당의 텃밭이었으나 20대 총선에서 더불어민주당의 전현희 후보가 당선되며 이변을 일으킨 바가 있다. [[https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0003664250?sid=100|#]]

== 관할 구역 ==
* 일원 본동, 1, 2동
* 수서동
* 개포1, 2, 4동
* 세곡동

== 선거 결과 ==
=== 제19대 총선 ===
|| 기호 || 정당 || 이름 || 득표율(득표수) || 비고(순위) ||
||<bgcolor=#C01920><colcolor=white> 1 || 새누리당 || 김종훈(金宗壎) || 59.48%(73,346표) ||<bgcolor=#FFD700> 당선(1위) ||
||<bgcolor=#FFD400> 2 || 민주통합당 || 정동영(鄭東泳) || 39.26%(48,419표) || 낙선(2위) ||
||<bgcolor=#808080> 6 || 무소속 || 김광종(金光宗) || 1.26%(1,552표) || 낙선(3위) ||

=== 제20대 총선 ===
|| 기호 || 정당 || 이름 || 득표율(득표수) || 비고(순위) ||
||<bgcolor=#C01920><colcolor=white> 1 || 새누리당 || 김종훈(金宗壎) || 44.41%(41,757표) || 낙선(2위) ||
||<bgcolor=#004EA2> 2 || 더불어민주당 || 전현희(全賢姬) || 51.46%(48,381표) ||<bgcolor=#FFD700> 당선(1위) ||
||<bgcolor=#808080> 5 || 무소속 || 김광종(金光宗) || 4.12%(3,877표) || 낙선(3위) ||

=== 제21대 총선 ===
|| 기호 || 정당 || 이름 || 득표율(득표수) || 비고(순위) ||
||<bgcolor=#004EA2><colcolor=white> 1 || 더불어민주당 || 전현희(全賢姬) || 46.41%(47,157표) || 낙선(2위) ||
||<bgcolor=#EF426F> 2 || 미래통합당 || 박진(朴振) || 50.94%(51,762표) ||<bgcolor=#FFD700> 당선(1위) ||
||<bgcolor=#00A85F> 3 || 민생당 || 김광종(金光宗) || 1.31%(1,341표) || 낙선(3위) ||
||<bgcolor=#E7141A> 7 || 국가혁명배당금당 || 강기현(姜基鉉) || 0.41%(422표) || 낙선(5위) ||
||<bgcolor=#808080> 8 || 무소속 || 김민찬(金旻澯) || 0.90%(919표) || 낙선(4위) ||

== 영상 ==
[youtube(kXjmaSOXxpw)]