•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

누시맥박 (r1) (복원)


비로그인 상태입니다. 편집한 내용을 저장하면 지금 접속한 IP가 기록됩니다.



樓市脈搏[* 부동산 시장의 맥박]

TDM의 경제 프로그램. [[마카오]]의 부동산 정보, 정책 동향과 시장 동향 분석 등을 제공하는 프로그램이다.

== 진행자 ==
* 정사중
* 홍영영

== 채널 ==
* 澳視澳門
* 澳門資訊
※TDM 홈페이지/앱 동시 방송

== 방송 날짜 ==
|| 날짜 || 제목 ||
|| 2019-08-20 || 신반 속보 신용 명문시위 ||
|| 2019-03-22 || 다완구 주택마련지&캐릭터 테마하우스 디자인 ||
|| 2019-03-15 || 대형마트 어떻게 유치하나-VR 테마파크 ||
|| 2019-03-08 || 부동산 매매에 대해 좀 더 많이 알고 있다 (입문편) 새로 단장한 빌딩을 어떻게 검증하는지 ||
|| 2019-03-01 || 임대료를 많이 알고 (소유주편) 건물을 검사하다 ||
|| 2019-02-22 || 주차 공간은 투자할 가치가 있습니까? 호텔식 인테리어는 어떻게 되나요? ||
|| 2019-02-15 || [[강주아오 대교]] 개통에 따른 부동산 시장 영향 ||
|| 2019-02-08 || 1분기 부동산 시장 상승 및 하락 & 패션 실용 가구 디자인 ||
|| 2019-02-01 || 어떻게 빌딩을 검사합니까? ||
|| 2019-01-25 || 테이크아웃 커피숍은 어떻게 골라야 하나 ||
|| 2019-01-18 || 체인점포는 얼마나 알고 있는가 ||
|| 2019-01-11 || 공유 작업 공간 ||
|| 2018-10-26 || 신항만 생활권 vs 파크 애비뉴 ||
|| 2018-10-19 || 가우스트 생활권 vs 백오봉2 ||
|| 2018-10-12 || 타이파 도심 생활권 ||
|| 2018-10-05 || [[미중 무역 전쟁]] 속 마카오 부동산 시장 vs 금봉명회 ||
|| 2018-09-28 || 세무법 vs 옵티머스 ||
|| 2018-09-21 || 물관법 vs 천진 ||
|| 2018-09-14 || 마카오 부동산 시장 정책 동향 ||
|| 2018-09-07 || 강주아오 대교의 기착지 ||
|| 2018-08-31 || 20분의 1 계약 기간 동안 천만 위안의 새 건물을 사다 ||
|| 2018-08-24 || 건물 교환 ||
|| 2018-08-17 || 신규 매매 거래가 얼마나 활발합니까? ||
|| 2018-08-10 || 청년 최초치 ||

== 영상 ==
[youtube(-TeTwz3EQ58)]