•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

동대문구 을 (r1) (복원)


비로그인 상태입니다. 편집한 내용을 저장하면 지금 접속한 IP가 기록됩니다.



東大門區 乙

[[한국]]의 선거구. 1988년에 만들어졌으며 현 국회의원은 [[더불어민주당]] 소속 장경태 의원이다. 면적이 약 6㎢에 불과한, 한국에서 가장 좁은 선거구이기도 하다.

== 관할 구역 ==
* 전농 1, 2동
* 장안 1, 2동
* 답십리1, 2동

== 선거 결과 ==
=== 제19대 총선 ===
|| 기호 || 정당 || 이름 || 득표율(득표수) || 비고(순위) ||
||<bgcolor=#C01920><colcolor=white> 1 || 새누리당 || 홍준표(洪準杓) || 44.54%(36,182표) || 낙선(2위) ||
||<bgcolor=#FFD400> 2 || 민주통합당 || 민병두(閔丙梪) || 52.88%(42,960표) ||<bgcolor=#FFD700> 당선(1위) ||
||<bgcolor=#0CB14B> 6 || 정통민주당 || 정병걸(丁炳傑) || 1.04%(852표) || 낙선(4위) ||
||<bgcolor=#808080> 7 || 무소속 || 김재전(金在典) || 1.52%(1,238표) || 낙선(3위) ||

=== 제20대 총선 ===
|| 기호 || 정당 || 이름 || 득표율(득표수) || 비고(순위) ||
||<bgcolor=#C01920><colcolor=white> 1 || 새누리당 || 박준선(朴俊宣) || 38.15%(32,765표) || 낙선(2위) ||
||<bgcolor=#004EA2> 2 || [[더불어민주당]] || 민병두(閔丙梪) || 58.16%(49,942표) ||<bgcolor=#FFD700> 당선(1위) ||
||<bgcolor=#EE5927> 5 || 민중연합당 || 윤미연(尹美娟) || 3.68%(3,161표) || 낙선(3위) ||

=== 제21대 총선 ===
|| 기호 || 정당 || 이름 || 득표율(득표수) || 비고(순위) ||
||<bgcolor=#004EA2><colcolor=white> 1 || 더불어민주당 || 장경태(張耿態) || 54.54%(55,230표) ||<bgcolor=#FFD700> 당선(1위) ||
||<bgcolor=#EF426F> 2 || 미래통합당 || 이혜훈(李惠薰) || 43.81%(44,360표) || 낙선(2위) ||
||<bgcolor=#F26522> 7 || 민중당 || 김종민(金鍾민) || 1.18%(1,198표) || 낙선(3위) ||
||<bgcolor=#E7141A> 8 || 국가혁명배당금당 || 박경희(朴慶姬) || 0.45%(464표) || 낙선(4위) ||
||<bgcolor=#191919><rowcolor=gray> 9 || 무소속 || 민병두(閔丙梪) || - || 사퇴 ||

== 영상 ==
[youtube(8zlFZOyfu0E)]