•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

태양 (r1) (복원)


비로그인 상태입니다. 편집한 내용을 저장하면 지금 접속한 IP가 기록됩니다.



|태양[br]太陽 / Sun|<-2><table align=right> [[외부:https://i.imgur.com/Wtt025n_d.webp?maxwidth=520&shape=thumb&fidelity=high|width=250]] ||
|| 반지름 || 695,700km ||
|| 편평도 || 9*10^^-6^^ ||
|| 질량 || 1.9885*10^^30^^kg ||
|| 밀도 || 1.408g/cm^^3^^ ||
|| 중력 || 274m/s^^2^^ ||
|| 온도 || 5800K ||
|| 밝기[br](절대등급) || 3.828*10^^26^^W[br]{{{-1 (4.83)}}} ||
|| 실시등급 || -26.74 ||
|| 중원소 함량 || Z=0.02 ||

== 개요 ==
[[태양계]] 중심의 주계열성. 하늘에서 가장 밝은 천체이자, 낮과 밤을 만드는 존재였기에 고대부터 숭배의 대상이었다.[* 여러 신화에도 태양신은 달신과 함께 반쯤 필수요소로 존재하는 것만 봐도 알 수 있다.] 단 과학의 발전으로 우주과학 지식이 늘어나면서 그런 대상에선 점차 내려왔다.

== 영상 ==
[youtube(SRl_JRZtye8)]