•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

2 (r1) (복원)


비로그인 상태입니다. 편집한 내용을 저장하면 지금 접속한 IP가 기록됩니다.



|2|<table align=right> 종류 || 자연수 ||
|| 한자 || 二 ||
|| 로마 || II ||
|| 2진법 || 10 ||
|| 뫼비우스 함수 || -1 ||
|| 시그마 약수 함수 || 3 ||
|| 유니터리 약수 함수 || -3 ||
|| 오일러 파이 함수 || 1 ||
|| 메르텐스 함수 || 0 ||
|| 체비쇼프 1/2 함수 || 0.69314…=[math(\ln2)] ||
|| 리만 제타 함수 || 1.64493…=[math(\frac{\pi^2}{6})] ||
|| 감마 함수 || 1 ||


== 의미들 ==
* 가장 작은 소수이자 유일한 짝수 소수
* 3번째 피보나치 수
* n이 자연수 일 때 2n은 짝수
* 헬륨의 원자번호