•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

3 (r1) (복원)


비로그인 상태입니다. 편집한 내용을 저장하면 지금 접속한 IP가 기록됩니다.



|3|<table align=right> 종류 || 자연수 ||
|| 한자 || 三 ||
|| 로마 || III||
|| 2진법 || 11 ||
|| 3진법 || 10 ||
|| 뫼비우스 함수 || -1 ||
|| 시그마 약수 함수 || 4 ||
|| 유니터리 약수 함수 || 4 ||
|| 오일러 파이 함수 || 2 ||
|| 메르텐스 함수 || -1 ||
|| 체비쇼프 1/2 함수 || 1.79175946923…=[math(\ln 2+\ln 3)] ||
|| 리만 제타 함수 || 1.2020569031…=[[inter:나무위키:아페리 상수]] ||
|| 감마 함수 || 2 ||
|| 팩토리얼 || 6 ||

== 의미들 ==
* 리튬의 원자번호
* 첫 번째 메르센 소수
* 첫 번째 홀수 소수
* 이전 자연수 합과 같은 유일한 자연수 (1+2=3)
* [[지구]]는 [[태양계]]의 3번째 행성.

== 영상 ==
[youtube(MNTQosrQx2k)]