•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

4 (r1) (복원)


비로그인 상태입니다. 편집한 내용을 저장하면 지금 접속한 IP가 기록됩니다.



|4|<table align=right> 종류 || 자연수 ||
|| 한자 || 四 ||
|| 로마 || IV ||
|| 소인수분해 || 2^^2^^ ||
|| 2진법 || 100 ||
|| 3진법 || 11 ||
|| 뫼비우스 함수 || 0 ||
|| 약수 함수 || 3 ||
|| 시그마 약수 함수 || 7 ||
|| 유니터리 약수 함수 || 5 ||
|| 오일러 파이 함수 || 2 ||
|| 메르텐스 함수 || -1 ||
|| 체비쇼프 1, 2 함수 || 1.79175946923…=[math(\ln 2+\ln 3)] / [math(2\ln 2+\ln 3)] ||
|| 분할 함수 || 3 ||
|| 리만 제타 함수 || 1.082323233711…=[math(\frac{\pi^4}{90})] ||
|| 감마 함수 || 6 ||
|| 팩토리얼 || 24 ||

== 의미들 ==
* 베릴륨의 원자번호
* 첫 번째 합성수이자 두 번째 제곱수
* [[inter:나무위키:사면체]]
* [[inter:나무위키:4색정리]]
* 지구의 구조 수(지각, 맨틀, 외핵, 내핵)
* DNA/RNA의 구성 염기 수
* [[inter:나무위키:4자 금기]]

== 영상 ==
[youtube(uoXTVarKYWU)]