•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

5 (r1) (복원)


비로그인 상태입니다. 편집한 내용을 저장하면 지금 접속한 IP가 기록됩니다.



|5|<table align=right> 종류 || 자연수 ||
|| 한자 || 五 ||
|| 로마 || V ||
|| 2진법 || 101 ||
|| 3진법 || 12 ||
|| 4진법 || 11 ||
|| 뫼비우스 함수 || -1 ||
|| 약수 함수 || 2 ||
|| 시그마 약수 함수 || 6 ||
|| 유니터리 약수 함수 || 6 ||
|| 오일러 파이 함수 || 4 ||
|| 메르텐스 함수 || -2 ||
|| 체비쇼프 1 함수[br]체비쇼프 2 함수 || 3.4011973817…=[math(\ln 2+ \ln 3 + \ln 5)][br]4.0943445622…=[math(2 \ln 2+ \ln 3 + \ln 5)] ||
|| 분할 함수 || 7 ||
|| 리만 제타 함수 || 1.0369277551… ||
|| 감마 함수 || 60 ||
|| 팩토리얼 || 120 ||

== 의미들 ==
* 붕소의 원자번호
* 평일
* 태양계의 5번째 행성은 목성
* 볼록 정다면체의 수
* [[inter:나무위키:오선보]]
* [[대한민국]] [[대통령]]의 임기
* UN의 상임이사국 수

== 영상 ==
[youtube(IRmMvaT5cI0)]