•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

6 (r1) (복원)


비로그인 상태입니다. 편집한 내용을 저장하면 지금 접속한 IP가 기록됩니다.



|6|<table align=right> 종류 || 자연수 ||
|| 한자 || 六 ||
|| 로마 || VI ||
|| 2진법 || 110 ||
|| 3진법 || 20 ||
|| 4진법 || 12 ||
|| 6진법 || 10 ||
|| 뫼비우스 함수 || 1 ||
|| 약수 함수 || 4 ||
|| 시그마 약수 함수 || 12 ||
|| 유니터리 약수 함수 || 4 ||
|| 오일러 파이 함수 || 2 ||
|| 메르텐스 함수 || -1 ||
|| 체비쇼프 1 함수[br]체비쇼프 2 함수 || 3.4011973817…=[math(\ln 2+ \ln 3 + \ln 5)][br]4.0943445622…=[math(2 \ln 2+ \ln 3 + \ln 5)] ||
|| 분할 함수 || 11 ||
|| 리만 제타 함수 || 1.0173430620…=[math(\frac{\pi^6}{945})] ||
|| 감마 함수 || 120 ||
|| 팩토리얼 || 720 ||

== 의미들 ==
* 탄소의 원자번호
* [[inter:나무위키:정육면체]]
* [[inter:나무위키:광역시]] 개수
* 곤충의 다리 수
* [[초등학교]]의 학년 수
* 첫번째 완전수

== 영상 ==
[youtube(qIR4DOPweIg)]