•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

愛の輪郭(フィールド) (r2) (복원)


비로그인 상태입니다. 편집한 내용을 저장하면 지금 접속한 IP가 기록됩니다.



[[분류:가져온 문서/넥스32 위키]]
[Include(틀:가져옴,O=넥스32 위키, C=[[http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html|GNU Free Documentation License 1.3]], L=[[https://web.archive.org/web/20211201213728/https://wiki.nex32.net/%EC%9D%8C%EC%95%85/%EC%82%AC%EB%9E%91%EC%9D%98%ED%95%84%EB%93%9C_%E6%84%9B%E3%81%AE%E8%BC%AA%E9%83%AD-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89|링크]])]
||<-2><table align=center> {{{+1 愛の輪郭(フィールド)}}} ||
|| 한국어명 || 사랑의 윤곽 ||
|| 수록작 || 브레인파워드 ||
|| 수록앨범 || KOKIA 싱글 '사랑의 윤곽', 브레인파워드 OST, 이모션 20주년 기념 테마송 콜렉션 TV판 한정판, 이모션 20주년 기념 테마송 콜렉션 TV판 일반판 ||
|| 발매일 || 1998년 5월 21일 ||
|| 작사 || 이오기 린(井荻麟) ||
|| 작곡 ||<|2> 칸노 요코(菅野よう子) ||
|| 편곡 ||
|| 부른이 || KOKIA (코키아) ||
브레인 파워드의 엔딩송. 몽환적인 분위기의 곡으로, 칸노요코의 특유의 노래 분위기가 잘 살아있는 곡이다. 특히 노래를 부른 KOKIA의 호소력 있는 창법이 어우러져 노래를 잘 살려내고 있는 것이 특징. 하지만 KOKIA 특유의 감성이 아닌 칸노 요코의 감성이 강하기 때문에 KOKIA의 색은 크게 느끼기 힘들다.

== 영상 ==
[youtube(Cu4jMJ4UdN8)]

== 외부 ==
* [[https://blog.naver.com/sherrycleon/70105510267|가사]]