[[category:평안북도]]
[Include(틀:바로가기,a=이 문서는 대한민국의 도인 평안북도에 대한 문서입니다. 다른 뜻의 평안북도에 대한 내용은,b=[[평안북도(동음이의어\)]])]
[include(틀:대한민국의 행정구역)]
||<-3><tablebordercolor=#003462><tablebgcolor=#FFF,#000><bgcolor=#003462><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#white [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] 대한민국의 도[br]{{{+2 평안북도}}}[br]平安北道[br]North Pyeongan Province}}}''' ||
||<-3><colbgcolor=#003462><colcolor=#FFFFFF> '''기본 정보''' ||
||<width=35%> '''국가''' ||<-2> '''[[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] [[대한민국]]''' ||
|| '''도청 소재지''' ||<-2> '''신의주시'''[*ㄱ 명목상 도청 소재지로, 현재 평안북도청은 사실상 [[서울특별시]]에 위치해 있다.] ||
|| '''최대도시''' ||<-2> '''신의주시''' ||
|| '''하위 행정구역''' ||<-2> '''1시 19군''' ||
|| '''면적''' ||<-2> '''28,442㎢''' ||
||<-3> '''인문 환경''' ||
||<width=35%> '''인구''' ||<-2> '''4,049,700명'''[*ㄴ 2008년 기준.] ||
|| '''인구 밀도''' ||<-2> '''142.38명/㎢'''[*ㄴ] ||
||<-3> '''정치''' ||
||<width=35%> '''도지사''' ||<-2> '''이세웅''' ||
|| '''사무국장''' ||<-2> '''여영숙''' ||
|| '''중앙도민회장''' ||<-2> '''윤동진''' ||
||<-3> '''경제''' ||
||<width=35%> '''지역내총생산''' ||<-2> '''약 12억 달러'''[*ㄷ 2021년 기준.] ||
|| '''1인당 지역내총생산''' ||<-2> '''약 300달러'''[*ㄷ] ||
[목차]
[clearfix]
== 개요 ==
'''평안북도'''는 [[대한민국]]의 군사분계선 이북 지역에 위치한 도 중 하나로, 도청 소재지는 신의주시[*ㄱ]이다.
== 행정구역 ==
=== 시 ===
* 신의주시
=== 군 ===
* 강계군
* 구성군
* 박천군
* 벽동군
* 삭주군
* 선천군
* 영변군
* 용천군
* 운산군
* 위원군
* 의주군
* 자성군
* 정주군
* 창성군
* 철산군
* 초산군
* 태천군
* 후창군
* 희천군