•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

함경남도 (r4) (복원)


비로그인 상태입니다. 편집한 내용을 저장하면 지금 접속한 IP가 기록됩니다.



[[category:함경남도]]
[Include(틀:바로가기,a=이 문서는 대한민국의 도인 함경남도에 대한 문서입니다. 다른 뜻의 함경남도에 대한 내용은,b=[[함경남도(동음이의어\)]])]
[include(틀:대한민국의 행정구역)]

||<-3><tablebordercolor=#522142><tablebgcolor=#FFF,#000><bgcolor=#522142><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#white [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] 대한민국의 도[br]{{{+2 함경남도}}}[br]咸鏡南道[br]South Hamgyeong Province}}}''' ||
||<-2><rowbgcolor=#FFF,#000><width=50%><height=150> [[file:함경남도 도기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[file:함경남도 휘장.svg|width=100]] ||
||<-2><rowbgcolor=#522142> {{{#white '''도기'''}}} || {{{#white '''휘장'''}}} ||
||<-3><colbgcolor=#522142><colcolor=#FFFFFF> '''기본 정보''' ||
||<width=35%> '''국가''' ||<-2> '''[[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] [[대한민국]]''' ||
|| '''도청 소재지''' ||<-2> '''함흥시'''[*ㄱ 명목상 도청 소재지로, 현재 함경남도청은 사실상 [[서울특별시]]에 위치해 있다.] ||
|| '''최대도시''' ||<-2> '''함흥시(추정)''' ||
|| '''하위 행정구역''' ||<-2> '''3시 1ㅛ군''' ||
|| '''면적''' ||<-2> '''31,978㎢''' ||
||<-3> '''인문 환경''' ||
||<width=35%> '''인구''' ||<-2> '''4,433,126명'''[*ㄴ 2008년 기준.] ||
|| '''인구 밀도''' ||<-2> '''138.6명/㎢'''[*ㄴ] ||
||<-3> '''정치''' ||
||<width=35%> '''도지사''' ||<-2> '''손양영''' ||
|| '''사무국장''' ||<-2> '''유재권''' ||
|| '''중앙도민회장''' ||<-2> '''이주홍''' ||
||<-3> '''경제''' ||
||<width=35%> '''지역내총생산''' ||<-2> '''약 14억 달러'''[*ㄷ 2021년 기준.] ||
|| '''1인당 지역내총생산''' ||<-2> '''약 320달러'''[*ㄷ] ||
[목차]
[clearfix]
== 개요 ==
'''함경남도'''는 [[대한민국]]의 군사분계선 이북 지역에 위치한 도 중 하나로, 도청 소재지는 함흥시[*ㄱ]이다.
== 행정구역 ==
=== 시 ===
 * 함흥시
 * 원산시
 * 흥남시
=== 군 ===
 * 갑산군
 * 고원군
 * 단천군
 * 문천군
 * 북청군
 * 삼수군
 * 신흥군
 * 안변군
 * 영흥군
 * 이원군
 * 장진군
 * 정평군
 * 풍산군
 * 함주군
 * 혜산군
 * 흥원군