(+)분류 : 가져온 문서/넥스32 위키

未来ガジェット研究所
Steins;Gate에 등장하는 주인공들이 운영하는 소규모 서클의 이름. 당연히 실존하지 않는 가상의 존재다. 슈타인즈 게이트의 주요 무대로 활용된다.
이 랩실은 아키하바라의 오오히야마 빌딩에 위치해 있으며, 집 주인인 텐노지 유고의 배려로 거의 무상에 가까운 비용으로 입주해있다.
오카베 린타로가 개인적인 목적을 위하여 세웠으며, 슈타인즈 게이트의 사건 이전에는 시이나 마유리, 하시다 이타루(통이) 세 명만의 소규모 서클이었다. 슈타인즈 게이트의 이야기가 진전되면서 멤버가 늘어나 최종적으로는 8명의 멤버가 정식적인 멤버가 된다.
평상시에는 오카베 린타로가 중이병적인 이야기를 인터넷에 게제하거나, 통이가 메이퀸 냥냥에 오가기 전에 머물거나 웹핑을 즐기는 장소, 혹은 마유리의 코스프레 복장 제작장소로 활용된다. 연구소라는 이름에 걸맞게 가끔은 미래 가젯을 개발하거나 하기도 한다(…).
1. 미래 가젯 ✎ ⊖
기번 | 이름 | 가격 | 상세 설명 |
1호 | 비트 입자포 | 할인가 1098엔 | 장난감 광선총 속에 TV리모콘을 내장한 물건. TV를 향해 방아쇠를 당기면 총을 쏘는 것처럼 채널을 바꿀 수 있다. 자! 소년시대를 떠올리는거다! ※ 대응하는 버튼은 채널 변경 뿐입니다. 기타 버튼(전원, 음량 조절 등)은 TV본체에 직접 조작을 해야합니다. |
2호 | 바람개비 카메라 | 할인가 5480엔 | 대나무 바람개비식 CCD카메라. 일본 전통공예품과 최신 AV장비가 융합했을 때, 과거와 미래의 울타리는 사라져 무동력 공중 촬영이라는 혁신적 기능을 제공한다 ※ 촬영된 사진은 심하게 회전하는 상태입니다만, 고장이 아닙니다.이 점에 대해서는 노 클레임으로 부탁드립니다. |
3호 | 설마 오라오라입니까!? | 할인가 9240엔 | 엄지 손가락에서 땀이 나느냐 나지 않느냐로 동작하는 거짓말 탐지기. 우리 연구소의 총력을 기울인 사상최고의 걸작이다. 어떤 거짓말도, 어떤 음모도 이것만 있으면 꿰뚤어볼 수 있다. ※ 어디까지나 땀이 나는지를 감지하는 장치이므로, 정말 거짓을 꿰뚫어볼 수 있을지 없을지는 보장할 수 없습니다. |
4호 | 모앗드 스네이크 | 할인가 7800엔 | 초 순간 가습기. 대량의 물을 다수의 전열 코일로 증발시켜, 엄청난 양의 수증기를 분출시킨다. 이걸로 건조한 계절도 무서울 것 하나없다. 클레이모어 지뢰 모양과 똑같이 생겨서 장식품으로도 유용. ※ 사용 회수 6회. 본 미래 가젯은 사용 회수에 제한이 있는 쓰고 버리는 제품입니다. |
5호 | 또 같잖은 것들을 엮어버렸군 by 고에몽 | 7800엔 | 전기가 필요없는 에코 드라이어. 진공 청소기로 합체하여 그 배기되는 바람을 이용한 드라이어. 매드하지만 에코. 모순을 안은 고뇌의 발명품, 여기에 탄생. ※ 드라이어는 열풍만 사용할 수 있습니다. 풍량 조절 기능은 없습니다. |
6호 | 사이리움 세이버 | 할인가 1480엔 | 약제 타입의 붉은 붉은 사이리움. 손잡이를 붙잡으면 검처럼 쥐어진다. 핏물을 발광시킨다는 획기적인 아이디어로 리얼한 칼싸움 놀이가 가능해진다. ※ 좁은 장소에서 잡고 돌리지 마십시오. 핏물이 튀어서 주위의 사람에게 민폐를 끼칠 염려가 있습니다. |
7호 | 공각기동 위장 공 | 할인가 80000엔 | 유사 광학미채를 체험할 수 있는 거대한 오브제. 6인치 브라운관, 총 12대를 3차원적으로 조합하여 틈새 틈새에 초소형 CMOS 카메라를 장착한 것. 카메라는 바로 그 위치의 구체 뒷면 모니터의 직각단을 향하고 있다. 이것에 의해 이 오브제로부터 사각이 사라져, 오브제의 뒷편에 숨어도 반대쪽에서는 전부 보이는 거다! ※ 매우 크고 아름답습니다 큽니다. 집에 충분한 공간이 있는 분만 주문해주십시오. 부숴지므로 굴리지 마십시오. |
8호 | 전화렌지(가칭) | 가격 미정 | 휴대전화를 합체함으로서 원격조작이 가능해진 전자렌지. 집에 도착할 때 즈음엔 이미 따뜻한 요리가 완성되어 있다! ※현재 조정중. 판매 시기 미정입니다. |
2. 외부 ✎ ⊖
이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 넥스32 위키에서 가져왔으며 GNU Free Documentation License 1.3에 따라 이용할 수 있습니다.
본 문서의 원본은 링크에서 확인할 수 있습니다.
본 문서의 원본은 링크에서 확인할 수 있습니다.