(+)분류 : 가져온 문서/오메가
Partial derangement
n개의 서로 다른 물건을 일렬로 나열한 후 재배열할 때 k개만 원래 자리에 배치되는 경우의 수를 나타낸다.
1. 수치표 ✎ ⊖
다음 표는 부분교란의 일부를 나타낸 것이다. (OEIS의 수열 A8290)
n\\backslash k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0 | 1 | ||||||||||
1 | 0 | 1 | |||||||||
2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
3 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||||||
4 | 9 | 8 | 6 | 0 | 1 | ||||||
5 | 44 | 45 | 20 | 10 | 0 | 1 | |||||
6 | 265 | 264 | 135 | 40 | 15 | 0 | 1 | ||||
7 | 1854 | 1855 | 924 | 315 | 70 | 21 | 0 | 1 | |||
8 | 14833 | 14832 | 7420 | 2464 | 630 | 112 | 28 | 0 | 1 | ||
9 | 133496 | 133497 | 66744 | 22260 | 5544 | 1134 | 168 | 36 | 0 | 1 | |
10 | 1334961 | 1334960 | 667485 | 222480 | 55650 | 11088 | 1890 | 240 | 45 | 0 | 1 |
2. 외부 ✎ ⊖
- Fiacco, Gerald Del. "Partial Derangement." From MathWorld--A Wolfram Web Resource, created by Eric W. Weisstein.