泗川市·南海郡·河東郡
한국의 선거구. 2012년에 사천시와 하동군·남해군 두 선거구를 합쳐서 만들어졌다. 현재 국회의원은 국민의 힘 소속 서천호 의원이다.
당선된 하영제 후보는 사천시 사남면을 제외한 전 지역에서 승리하였다.
한국의 선거구. 2012년에 사천시와 하동군·남해군 두 선거구를 합쳐서 만들어졌다. 현재 국회의원은 국민의 힘 소속 서천호 의원이다.
1. 관할 구역 ✎ ⊖
- 사천시
- 남해군
- 하동군
2. 선거 결과 ✎ ⊖
2.1. 제19대 총선 ✎ ⊖
기호 | 정당 | 이름 | 득표율(득표수) | 비고(순위) |
1 | 새누리당 | 여상규(余尙奎) | 50.30%(57,840표) | 당선(1위) |
3 | 자유선진당 | 김일수(金一守) | 1.06%(1,227표) | 낙선(4위) |
4 | 통합진보당 | 강기갑(姜基甲) | 24.05%(27,653표) | 낙선(3위) |
6 | 무소속 | 이방호(李方鎬) | 24.57%(28,251표) | 낙선(2위) |
2.2. 제20대 총선 ✎ ⊖
기호 | 정당 | 이름 | 득표율(득표수) | 비고(순위) |
1 | 새누리당 | 여상규(余尙奎) | 54.83%(59,717표) | 당선(1위) |
2 | 더불어민주당 | 남명우(南明祐) | 12.65%(13,779표) | 낙선(3위) |
5 | 무소속 | 차상돈(車尙暾) | 32.51%(35,415표) | 낙선(2위) |
2.3. 제21대 총선 ✎ ⊖
기호 | 정당 | 이름 | 득표율(득표수) | 비고(순위) |
1 | 더불어민주당 | 황인성(黃寅成) | 37.61%(45,212표) | 낙선(2위) |
2 | 미래통합당 | 하영제(河榮帝) | 59.59%(71,620표) | 당선(1위) |
7 | 국가혁명배당금당 | 고외순(高外順) | 0.97%(1,175표) | 낙선(4위) |
8 | 무소속 | 정승재(鄭承宰) | 1.81%(2,176표) | 낙선(3위) |
당선된 하영제 후보는 사천시 사남면을 제외한 전 지역에서 승리하였다.
2.4. 제22대 총선 ✎ ⊖
기호 | 정당 | 이름 | 득표율(득표수) | 비고(순위) |
1 | 더불어민주당 | 제윤경(諸閏景) | 32.33%(37,664표) | 낙선(2위) |
2 | 국민의힘 | 서천호(徐千浩) | 55.58%(64,750표) | 당선(1위) |
7 | 무소속 | 최상화(崔尙和) | 12.07%(14,066표) | 낙선(3위) |