제20대 국회의원 선거분류 | 국회의원 선거 |
지역 | 전국 |
날짜 | 2016년 4월 13일 |
방법 | 직접 선거 |
결과 | 총계 | 새누리당 122석 더불어민주당 123석 국민의당 38석 정의당 6석 무소속 11석 합계 300석 |
지역구 | 새누리당 105석 더불어민주당 110석 국민의당 25석 정의당 2석 무소속 11석 합계 253석 |
비례대표 | 새누리당 17석 더불어민주당 13석 국민의당 13석 정의당 4석 합계 47석 |
한국에서 2016년 4월 13일 수요일에 치뤄진 선거. 거대 양당 구조가 깨지고 삼당 체제가 이뤄졌으며, 새누리당의 참패라는 결과를 낳았다.