광주광역시 光州廣域市 | ||
시기 | 휘장 | |
표어 | ||
내일이 빛나는 기회도시 광주 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
시청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 5자치구 | |
면적 | 501㎢ | |
상징 | ||
시가 | 시민의 노래 | |
시목 | 은행나무 | |
시조 | 비둘기 | |
시화 | 철쭉 | |
인문 환경 | ||
인구 | 1,399,082명(2025년 6월) | |
인구 밀도 | 2,796.06명/㎢(2025년 4월) | |
정치 | ||
시장 | 강기정 | |
부시장 | 고광완 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 358억 달러(2022년) | |
1인당 지역내총생산 | 24,437달러(2022년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | KR-29 | |
누리집 |
1. 개요 ✎ ⊖
광주광역시(光州廣域市)는 대한민국의 광역시로, 시청 소재지는 서구이다.
2. 행정구역 ✎ ⊖
2.1. 자치구 ✎ ⊖
- 광산구
- 남구
- 동구
- 북구
- 서구