충청남도 忠淸南道 South Chungcheong Province | ||
도기 | 휘장 | |
표어 | ||
힘 쎈 충남, 대한민국의 힘 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
도청 소재지 | ||
최대도시 | ||
하위 행정구역 | 8시 7군 | |
면적 | 8,247.5㎢ | |
상징 | ||
도화 | 국화 | |
도목 | 능수버들나무 | |
도조 | 원앙 | |
인문 환경 | ||
인구 | 2,135,171명(ㄱ) | |
인구 밀도 | 258.88명/㎢(ㄱ) | |
정치 | ||
도지사 | 김태흠 | |
부지사 | 김기영, 전형식 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 1,016억 달러(ㄴ) | |
1인당 지역내총생산 | 46,609달러(ㄴ) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | KR-44 | |
누리집 | ||
누리 소통망 용역 |
1. 개요 ✎ ⊖
충청남도는 대한민국의 도 중 하나로, 도청 소재지는 홍성군이다.
2. 행정구역 ✎ ⊖
2.1. 시 ✎ ⊖
- 계룡시
- 공주시
- 논산시
- 당진시
- 보령시
- 서산시
- 아산시
- 천안시