➡️이 문서는 대한민국의 도인 경상남도에 대한 문서입니다. 다른 뜻의 경상남도에 대한 내용은 경상남도(동음이의어) 문서를 참고하십시오.
경상남도 慶尙南道 | ||
| 도기 | 휘장 | |
| 표어 | ||
| 활기찬 경남, 행복한 도민 | ||
| 기본 정보 | ||
| 국가 | ||
| 도청 소재지 | ||
| 하위 행정구역 | 8시 10군 | |
| 면적 | 10,542.6㎢ | |
| 상징 | ||
| 도가 | 경남도민의 노래 | |
| 도목 | 느티나무 | |
| 도조 | 백로 | |
| 도화 | 장미 | |
| 인문 환경 | ||
| 인구 | 3,212,001명(2025년 8월) | |
| 인구 밀도 | 305.3명/㎢(2025년 4월) | |
| 정치 | ||
| 도지사 | 박완수 | |
| 부지사 | 김명주, 박명균 | |
| 경제 | ||
| 지역내총생산 | 949억 달러(2022년) | |
| 1인당 지역내총생산 | 28,866달러(2022년) | |
| 기타 정보 | ||
| 국제표준화기구 3166-2 | KR-48 | |
| 누리집 | ||
1. 개요 ✎ ⊖
2. 행정구역 ✎ ⊖
2.1. 시 ✎ ⊖
- 거제시
- 김해시
- 밀양시
- 사천시
- 양산시
- 진주시
- 창원시
- 통영시

