부산광역시 釜山廣域市 Busan Metropolitan City | ||
시기 | 휘장 | |
표어 | ||
부산이라 좋다! | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
시청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 15자치구 1군 | |
면적 | 771.3㎢ | |
상징 | ||
시가 | 부산찬가 | |
시화 | 동백꽃 | |
시목 | 동백나무 | |
시조 | 갈매기 | |
시어 | 고등어 | |
인문 환경 | ||
인구 | 3,278,280명(ㄱ) | |
인구 밀도 | 4,250.33명/㎢(ㄱ) | |
정치 | ||
시장 | 박형준 | |
부시장 | 김광희, 이준승 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 825억 달러(ㄴ) | |
1인당 지역내총생산 | 24,999달러(ㄴ) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | KR-26 | |
누리집 | ||
누리 소통망 용역 |
1. 개요 ✎ ⊖
2. 행정구역 ✎ ⊖
2.1. 자치구 ✎ ⊖
- 강서구
- 금정구
- 남구
- 동구
- 동래구
- 부산진구
- 북구
- 사상구
- 사하구
- 서구
- 수영구
- 영도구
- 연제구
- 중구
- 해운대구
2.2. 군 ✎ ⊖
- 기장군