➡️이 문서는 대한민국의 도인 함경북도에 대한 문서입니다. 다른 뜻의 함경북도에 대한 내용은 함경북도(동음이의어) 문서를 참고하십시오.
함경북도 咸鏡北道 | ||
| 도기 | 휘장 | |
| 표어 | ||
| 선진 함북! 성숙 도정! 으뜸 도민! | ||
| 기본 정보 | ||
| 국가 | ||
| 도청 소재지 | 청진(ㄱ) | |
| 하위 행정구역 | 3시 11군 | |
| 면적 | 20,346㎢ | |
| 인문 환경 | ||
| 인구 | 2,457,987명(2008년) | |
| 인구 밀도 | 120.28명/㎢(2008년) | |
| 정치 | ||
| 도지사 | 지성호 | |
| 사무국장 | 윤제양 | |
| 중앙도민회장 | 황진하 | |
| 행정자문위원장 | 김현 | |
| 경제 | ||
| 지역내총생산 | 약 9억 달러(2022년) | |
| 1인당 지역내총생산 | 약 360달러(2022년) | |
| 기타 정보 | ||
| 국제표준화기구 3166-2 | 미부여 | |
1. 개요 ✎ ⊖
2. 행정구역 ✎ ⊖
2.1. 시 ✎ ⊖
- 나진시
- 성진시
- 청진시


