대전광역시 大田廣域市 | ||
시기 | 휘장 | |
표어 | ||
일류 경제도시 대전 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
시청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 5자치구 | |
면적 | 539.8㎢ | |
상징 | ||
시목 | 소나무 | |
시조 | 까치 | |
시화 | 백목련 | |
인문 환경 | ||
인구 | 1,439,764명(2025년 6월) | |
인구 밀도 | 2,666.53명/㎢(2025년 4월) | |
정치 | ||
시장 | 이장우 | |
부시장 | 유득원, 이택구 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 392억 달러(2022년) | |
1인당 지역내총생산 | 26,637달러(2022년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | KR-30 | |
누리집 |
1. 개요 ✎ ⊖
대전광역시는 대한민국의 광역시 중 하나로, 시청 소재지는 서구이다.
2. 행정구역 ✎ ⊖
2.1. 자치구 ✎ ⊖
- 대덕구
- 동구
- 서구
- 유성구
- 중구