인천광역시 仁川廣域市 Incheon Metropolitan City | ||
시기 | 휘장 | |
표어 | ||
시민이 행복한 세계 초일류 도시 인천 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
시청 소재지 | ![]() | |
하위 행정구역 | 8자치구 2군 | |
면적 | 1,067.1㎢ | |
상징 | ||
시화 | 장미 | |
시목 | 백합나무 | |
시조 | 두루미 | |
인문 환경 | ||
인구 | 약 300만 명(ㄱ) | |
인구 밀도 | 약 2,800명/㎢(ㄱ) | |
정치 | ||
시장 | 유정복 | |
부시장 | 하병필, 황효진 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 약 823억 달러(ㄴ) | |
1인당 지역내총생산 | 약 28,000달러(ㄴ) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | KR-28 | |
누리집 | ||
누리 소통망 용역 |
1. 개요 ✎ ⊖
인천광역시는 대한민국의 광역시 중 하나로, 시청 소재지는 남동구이다.
2. 행정구역 ✎ ⊖
2.1. 자치구 ✎ ⊖
- 계양구
- 남동구
- 동구
- 미추홀구
- 부평구
- 서구
- 연수구
- 중구