➡️이 문서는 대한민국의 도인 충청북도에 대한 문서입니다. 다른 뜻의 충청북도에 대한 내용은 충청북도(동음이의어) 문서를 참고하십시오.
충청북도 忠淸北道 | ||
도기 | 휘장 | |
표어 | ||
중심에 서다! | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
도청 소재지 | ||
최대도시 | ||
하위 행정구역 | 3시 8군 | |
면적 | 7,406.9㎢ | |
상징 | ||
도목 | 느티나무 | |
도조 | 까치 | |
도화 | 백목련 | |
인문 환경 | ||
인구 | 1,591,045명(2025년 6월) | |
인구 밀도 | 214.76명/㎢(2025년 4월) | |
정치 | ||
도지사 | 김영환 | |
부지사 | 김수민, 이동옥 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 628억 달러(2022년) | |
1인당 지역내총생산 | 38,447달러(2022년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | KR-43 | |
누리집 |
1. 개요 ✎ ⊖
충청북도(忠淸北道)는 대한민국의 도로, 도청 소재지는 청주시이다.
2. 행정구역 ✎ ⊖
2.1. 시 ✎ ⊖
- 충주시
- 청주시
- 제천시
2.2. 군 ✎ ⊖
- 괴산군
- 단양군
- 보은군
- 영동군
- 옥천군
- 음성군
- 증평군
- 진천군