➡️이 문서는 대한민국의 도인 충청북도에 대한 문서입니다. 다른 뜻의 충청북도에 대한 내용은 충청북도(동음이의어) 문서를 참고하십시오.
충청북도 忠淸北道 North Chungcheong Province | ||
도기 | 휘장 | |
표어 | ||
중심에 서다! | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
도청 소재지 | ||
최대도시 | ||
하위 행정구역 | 3시 8군 | |
면적 | 7,407㎢ | |
상징 | ||
도화 | 백목련 | |
도목 | 느티나무 | |
도조 | 까치 | |
인문 환경 | ||
인구 | 1,591,182명(ㄱ) | |
인구 밀도 | 214.82명/㎢(ㄱ) | |
정치 | ||
도지사 | 김영환 | |
부지사 | 김명규, 정선용 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 628억 달러(ㄴ) | |
1인당 지역내총생산 | 38,447달러(ㄴ) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | KR-43 | |
누리집 | ||
누리 소통망 용역 |
1. 개요 ✎ ⊖
충청북도는 대한민국의 도 중 하나로, 도청 소재지는 청주시이다.
2. 행정구역 ✎ ⊖
2.1. 시 ✎ ⊖
- 충주시
- 청주시
- 제천시