➡️이 문서는 대한민국의 도인 전라남도에 대한 문서입니다. 다른 뜻의 전라남도에 대한 내용은 전라남도(동음이의어) 문서를 참고하십시오.
전라남도 全羅南道 | ||
| 도기 | 휘장 | |
| 표어 | ||
| 생명의 땅 으뜸 전남 | ||
| 기본 정보 | ||
| 국가 | ||
| 도청 소재지 | ||
| 하위 행정구역 | 5시 17군 | |
| 면적 | 12,363.1㎢ | |
| 상징 | ||
| 도가 | 도민의 노래 | |
| 도목 | 은행나무 | |
| 도조 | 산비둘기 | |
| 도화 | 동백꽃 | |
| 인문 환경 | ||
| 인구 | 1,780,646명(2025년 8월) | |
| 인구 밀도 | 144.38명/㎢(2025년 4월) | |
| 정치 | ||
| 도지사 | 김영록 | |
| 부지사 | 강위원, 명창환 | |
| 경제 | ||
| 지역내총생산 | 719억 달러(2022년) | |
| 1인당 지역내총생산 | 40,666달러(2022년) | |
| 기타 정보 | ||
| 국제표준화기구 3166-2 | KR-46 | |
| 누리집 | ||
1. 개요 ✎ ⊖
2. 행정구역 ✎ ⊖
2.1. 시 ✎ ⊖
- 나주시
- 광양시
- 목포시
- 순천시
- 여수시

