➡️이 문서는 대한민국의 도인 함경남도에 대한 문서입니다. 다른 뜻의 함경남도에 대한 내용은 함경남도(동음이의어) 문서를 참고하십시오.
함경남도 咸鏡南道 | ||
| 도기 | 휘장 | |
| 표어 | ||
| 평화와 번영의 한반도 기반 구축 | ||
| 기본 정보 | ||
| 국가 | ||
| 도청 소재지 | 함흥(ㄱ) | |
| 하위 행정구역 | 3시 16군 | |
| 면적 | 31,978㎢ | |
| 인문 환경 | ||
| 인구 | 4,433,126명(2008년) | |
| 인구 밀도 | 138.6명/㎢(2008년) | |
| 정치 | ||
| 도지사 | 손양영 | |
| 사무국장 | 유재권 | |
| 중앙도민회장 | 이주홍 | |
| 행정자문위원장 | 한원곤 | |
| 경제 | ||
| 지역내총생산 | 약 14억 달러(2022년) | |
| 1인당 지역내총생산 | 약 330달러(2022년) | |
| 기타 정보 | ||
| 국제표준화기구 3166-2 | 미부여 | |
1. 개요 ✎ ⊖
2. 행정구역 ✎ ⊖
2.1. 시 ✎ ⊖
- 함흥시
- 원산시
- 흥남시


