울산광역시 蔚山廣域市 | ||
| 시기 | 휘장 | |
| 표어 | ||
| 새로 만드는 위대한 울산 | ||
| 기본 정보 | ||
| 국가 | ||
| 시청 소재지 | ||
| 하위 행정구역 | 4자치구 1군 | |
| 면적 | 1,062.9㎢ | |
| 상징 | ||
| 시가 | 우리의 울산 울산시가 | |
| 시목 | 대나무 | |
| 시조 | 백로 | |
| 시화 | 장미 | |
| 인문 환경 | ||
| 인구 | 1,092,989명(2025년 8월) | |
| 인구 밀도 | 1,028.61명/㎢(2025년 7월) | |
| 정치 | ||
| 시장 | 김두겸 | |
| 부시장 | 안승대, 안효대 | |
| 경제 | ||
| 지역내총생산 | 682억 달러(2022년) | |
| 1인당 지역내총생산 | 61,298달러(2022년) | |
| 기타 정보 | ||
| 국제표준화기구 3166-2 | KR-31 | |
| 누리집 | ||
1. 개요 ✎ ⊖
2. 행정구역 ✎ ⊖
2.1. 자치구 ✎ ⊖
- 남구
- 동구
- 북구
- 중구
2.2. 군 ✎ ⊖
- 울주군

