울산광역시 蔚山廣域市 Ulsan Metropolitan City | ||
시기 | 휘장 | |
표어 | ||
새로 만드는 위대한 울산 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
시청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 4자치구 1군 | |
면적 | 1,062.8㎢ | |
상징 | ||
시가 | 우리의 울산 울산시가 | |
시화 | 장미 | |
시목 | 대나무 | |
시조 | 백로 | |
인문 환경 | ||
인구 | 1,099,866명(ㄱ) | |
인구 밀도 | 1,032.87명/㎢(ㄱ) | |
정치 | ||
시장 | 김두겸 | |
부시장 | 안승대, 안효대 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 681억 달러(ㄴ) | |
1인당 지역내총생산 | 61,298달러(ㄴ) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | KR-31 | |
누리집 | ||
누리 소통망 용역 |
1. 개요 ✎ ⊖
울산광역시는 대한민국의 광역시 중 하나로, 시청 소재지는 남구이다.
2. 행정구역 ✎ ⊖
2.1. 자치구 ✎ ⊖
- 남구
- 동구
- 북구
- 중구